Silver Fish kadro montajı
Katlanır ve dağ bisikletleri için kadro montajı. En çok hareket eden tek parça numaramız.
Kadroya veya sele borusu taşıyıcısına geçen konik kabuklar — katlanır bisikletler, dağ bisikleti kadroları ve dönüşüm projeleri için sonradan montaj standardı.
Katlanır ve dağ bisikletleri için kadro montajı. En çok hareket eden tek parça numaramız.
18650 ve 21700 hücreli paketler için OEM hizmetli, fabrikadan doğrudan kabuk.
Esnek minimumlu özel çözüm; markalar kadar yeni girişimler için de ölçülendirilmiştir.
Gamdaki en düşük maliyetli giriş ve kalıp değişikliği olmadan özelleştirilebilir.
Parça parça değil, seri halinde alan e-bike markaları ve batarya montajcıları için üretilmiştir.
Sıkı kalite kontrol altında üretim, üst segment e-bike markalarına yönelik.
Yeni projeler için hızlı numune gönderimi — taahhütten önce elinizde fiziksel bir parça.
Darbeye dayanıklı yapıda, dikey monte edilen evrensel Silver Fish.
Teknik partner desteğiyle sunulur: çizimler, montaj incelemesi ve özel değişiklikler.
Yalnızca plastik kabuğun dayanmayacağı yerlerde ABS artı alüminyum alaşım takviyesi.
Seri üretim için çiziminize göre kalıplanır, kalıp öncesi numune verilir.
Seri üretim yapan bisiklet fabrikaları için ABS ve alüminyum alaşım yapı.
Dünya genelindeki üreticiler için özel logo baskısı ve kalıp açma ile OEM ve ODM.
Darbeye dayanıklı ABS ve alüminyum alaşım; perakende marjı bırakan bir fiyatla.
Titreşim ve darbe için test edilmiştir — bozuk yol ve arazi kullanımı için.
Silver Fish profilinde alüminyum takviye, hızlı montajla.
Showing the 16 models with a full spec page. The complete range of 27 is series. Every one is an empty shell — you supply cells, BMS and harness. Measured openings and cell ceilings for every model: see the full dimensions table.
27 models. Every Silver Fish / rear plug-in housing we mould. Everything below is an empty housing — no cells, no BMS.
| Model | Hücre | Yaygın konfigürasyonlar | Ağız / ölçü | Bağlantı | Malzeme | Voltaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX021 | 18650 — 78 / 104 / 117 / 130 cells · 18650 — 78, 104, 117, 130 cells | 18650: 13S10P · 16S8P · 14S9P · 20S6P | Opening 265 / 325 mm Body width 61.74 mm | — | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX027 | — | — | Opening 155 / 172 mm Body width 61.06 mm | — | ABS + alüminyum alaşım | 36 V – 72 V |
| ALX035 | — | — | — | — | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX035B | 18650 — 65 cells · 21700 — 39, 52 cells | 18650: 13S5P · 16S4P · 10S6P · 20S3P · 21700: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | Opening 285 mm | — | — | — |
| ALX036 | 18650 — 78 / 104 / 117 / 130 cells · 18650 — 78, 104, 117, 130 cells | 18650: 13S10P · 16S8P · 14S9P · 20S6P | Opening 265 / 325 mm Body width 61.43 mm | — | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX038 | 18650 — 65 / 78 / 91 / 100 cells · 18650 — 65, 78 cells | 18650: 10S10P · 20S5P · 14S7P · 16S6P | Opening 285 / 325 mm Body width 63.22 mm | — | ABS + alüminyum alaşım | 36 V – 72 V |
| ALX040 | 18650 — 65 cells · 21700 — 39 / 52 cells · 18650 — 65 cells · 21700 — 39, 52 cells | 18650: 13S5P · 16S4P · 10S6P · 20S3P · 21700: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | Opening 285 mm Body width 63.22 mm | — | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX042B | 18650 — 65 / 78 / 91 / 100 cells · 18650 — 65, 78 cells | 18650: 10S10P · 20S5P · 14S7P · 16S6P | Opening 285 mm Body width 65.47 mm | — | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX050 | 18650 — 65 / 78 / 91 / 100 / 104 cells | 18650: 13S8P · 10S10P · 20S5P · 14S7P | Body width 63.3 mm | — | ABS + alüminyum alaşım | 36 V – 72 V |
| ALX051 | 18650 — 65 / 78 / 91 / 100 / 104 cells · 18650 — 65, 78 cells | 18650: 13S8P · 10S10P · 20S5P · 14S7P | Opening 285 mm Body width 63.3 mm | — | — | — |
| ALX057 | 18650 — 65 / 104 cells · 18650 — 65 cells | 18650: 13S8P · 10S10P · 20S5P · 14S7P | Opening 160 / 285 mm Body width 60.52 mm | — | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX061 | 18650 — 91 / 130 cells · 21700 — 78 / 91 cells · 18650 — 91, 130 cells · 21700 — 78, 91 cells | 18650: 13S10P · 16S8P · 14S9P · 20S6P · 21700: 13S7P · 10S9P · 14S6P · 16S5P | Opening 265 / 380 mm Body width 60.62 mm | — | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX061B | — | — | — | — | ABS + PC | 36 V – 72 V |
| ALX063 | 18650 — 91 / 130 cells · 21700 — 78 / 91 cells · 18650 — 91, 130 cells · 21700 — 78, 91 cells | 18650: 13S10P · 16S8P · 14S9P · 20S6P · 21700: 13S7P · 10S9P · 14S6P · 16S5P | Opening 160 / 265 mm Tube coupling 18.75 mm | — | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX072 | 18650 — 65 / 78 / 91 / 100 cells · 18650 — 65, 78 cells | 18650: 10S10P · 20S5P · 14S7P · 16S6P | Opening 285 / 325 mm Body width 63.22 mm | — | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX072B | 18650 — 65 / 78 / 91 / 100 cells · 18650 — 65, 78 cells | 18650: 10S10P · 20S5P · 14S7P · 16S6P | Opening 285 / 325 mm Body width 63.32 mm | — | ABS + alüminyum alaşım | 36 V – 72 V |
| ALX075 | 18650 — 65, 78 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P | Opening 285 / 325 mm | — | — | — |
| ALX076B | — | — | — | — | — | — |
| ALX080 | 18650 — 52 / 65 cells · 21700 — 39 cells · 18650 — 52, 65 cells · 21700 — 39 cells | 18650: 13S5P · 16S4P · 10S6P · 20S3P · 21700: 13S3P · 16S2P · 10S3P · 14S2P | Opening 285 / 325 mm Body 72.4 × 75.4 mm | — | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX113 | — | — | Opening 150 / 160 mm | — | ABS + alüminyum alaşım | 36 V – 72 V |
| ALX113B | — | — | Opening 160 / 173 mm | — | — | — |
| ALX129 | — | — | Opening 156 / 160 mm | — | — | — |
| ALX134 | — | — | Opening 192 mm | — | — | — |
| ALX136 | — | — | Opening 173 / 189 mm | — | — | — |
| ALX136D | 21700 — 140, 160 cells | 21700: 16S10P · 20S8P · 14S10P · 13S10P | Opening 189 / 380 mm | — | — | — |
| ALX144 | — | — | Opening 160 mm | — | — | — |
| ALX181 | — | — | Opening 530 mm | — | — | — |
Silver Fish profili klasik sonradan montaj şeklidir: kadro veya sele borusundaki bir braket içine geçen konik kabuk. Bir Silver Fish kutusunu değiştiriyorsanız ya da dönüşüm seti kuruyorsanız, neredeyse kesinlikle istediğiniz aile budur.
Malzeme seçenekleri düz ABS'den, daha yüksek darbe dayanımı için ABS+PC'ye ve daha ağır yük çevrimleri için alüminyum alaşım takviyeli ABS'ye kadar uzanır. Birkaç model, iç yapısı teknik çizim olarak açılmış halde sunulur.
Seri fiyatları üç haneli adetlerde hareket eder, ancak minimum bir adette kalır — tamir atölyeleri bizden her hafta tek adet alıyor.
Bilinen diğer adları: Şu adla da aranır: sele borusu veya sele borusu batarya kutusuya da kısaca “fish” kutu olarak arar. Braket aralıkları tedarikçiye göre değişir — mevcut bir montaja uyduruyorsanız, braket ölçülerini sorunuzla birlikte gönderin.
Evrensel bağlantı tipi. Kilit, kablo çıkışı ve montaj seti seçenekli su geçirmez ABS ve PC+ABS kabuklar; 18650 veya 21700 paketler için ölçülendirilmiştir.
Alt borunun içine oturan gizli muhafazalar, ayrıca alüminyum alaşım takviyeli dönüşüm setleri.
Alt borunun içine oturan muhafazalar; 18650 paketlerde 104 hücreye kadar. Kalıbını tuttuğumuz en büyük aile.
Kargo, teslimat ve longtail dönüşümleri için düz bagaj muhafazaları — 104 hücreye kadar, bisikleti genişletmeden.
Standart suluk vidalarına monte edilir — alt boru yeri olmayan bir kadroya menzil eklemenin en düşük maliyetli yolu.
Doğru kutuyu göstermek için ihtiyacımız olan tek şey bu. Beş saat içinde teklif, minimum sipariş bir adet.