Zamykana pokrywa chroniąca przed kradzieżą
Wpuszczane mocowanie z zamykaną górną pokrywą — odpowiedź commuterowca na kradzież pakietu.
Ukryte obudowy siedzące wewnątrz dolnej rury oraz zestawy konwersji ze wzmocnieniem ze stopu aluminium.
Wpuszczane mocowanie z zamykaną górną pokrywą — odpowiedź commuterowca na kradzież pakietu.
Skorupa ze stopu aluminium na wymiar do ram składanych.
Wbudowana obudowa o precyzyjnym dopasowaniu do ram rowerów elektrycznych, zgodna z 36–72 V.
Srebrny pojemnik aluminiowy z niskim minimum i opcją formy na zamówienie.
Obudowa o wąskiej tolerancji, zaprojektowana pod zautomatyzowane linie montażowe.
Ukryta integracja z ramą dla konstrukcji OEM, 36–72 V oraz 18650/21700.
Wysokogatunkowy stop aluminium, wbudowana ukryta konstrukcja dla pakietów 36–72 V.
Niewidoczna obudowa formowana na zamówienie dla nowych modeli rowerów elektrycznych w UE.
Zintegrowana obudowa prosto z fabryki, zakres pracy 36–72 V.
Ukryta aluminiowa obudowa z odprowadzaniem ciepła do konstrukcji wysokiej wydajności.
Wewnętrzna obudowa z wysokogatunkowego stopu aluminium ze wsparciem OEM.
Wzmacniany ABS/PC na aluminiowym rdzeniu, z tłumieniem wstrząsów.
Lekka wzmocniona konstrukcja, zgodna z 36–72 V oraz 18650/21700.
Bezpieczny dostęp na klucz w całkowicie ukrytej aluminiowej obudowie.
Ukryta obudowa prosto z fabryki dla wytwórców ram na zamówienie.
Czysta, niewidoczna integracja dla ram premium, 36–72 V.
Showing the 16 models with a full spec page. The complete range of 28 is series. Every one is an empty shell — you supply cells, BMS and harness. Measured openings and cell ceilings for every model: see the full dimensions table.
28 models. Every in-frame housing we mould. Everything below is an empty housing — no cells, no BMS.
| Model | Ogniwa | Popularne konfiguracje | Otwór / wymiar | Mocowanie | Materiał | Napięcie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX003 | 18650 — up to 40 cells · 18650 — 40 cells | 18650: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | Opening 305 mm Battery box 88 × 47 mm Body 104.8 × 46.5 mm | — | Stop aluminium | 36 V – 72 V |
| ALX006 | 18650 — 40 / 50 / 52 cells · 18650 — 40, 50, 52 cells · 21700 — 26 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 13S2P · 10S2P | Opening 305 / 345 mm Battery box 102.2 × 60.2 mm | Frame tube 109 × 67 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX009 | 18650 — up to 75 cells · 18650 — 75 cells | 18650: 10S7P · 14S5P · 13S5P · 16S4P | Opening 345 mm Battery box 114.2 × 58 mm | Frame tube 121 × 65 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX011 | 18650 — 30 / 40 cells · 18650 — 30, 40 cells | 18650: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | Opening 280 / 290 mm Battery box 88 × 40 mm | Frame tube 94.8 × 47 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX014 | 18650 — 30 / 40 cells · 18650 — 30, 40 cells | 18650: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | Opening 280 / 290 mm Battery box 88 × 40 mm | Frame tube 94.8 × 47 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX015 | 18650 — 40, 50, 52 cells · 21700 — 26 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 13S2P · 10S2P | Opening 305 / 345 mm | — | — | — |
| ALX017 | 18650 — 52, 65 cells | 18650: 13S5P · 16S4P · 10S6P · 20S3P | Opening 305 / 345 mm | — | — | — |
| ALX029 | 18650 — 40, 50, 52 cells · 21700 — 26 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 13S2P · 10S2P | Opening 305 / 345 mm | — | — | — |
| ALX055 | 18650 — 52, 65 cells | 18650: 13S5P · 16S4P · 10S6P · 20S3P | Opening 305 mm | — | — | — |
| ALX056 | 18650 — 52 / 65 cells · 18650 — 52, 65 cells | 18650: 13S5P · 16S4P · 10S6P · 20S3P | Opening 305 / 345 mm Battery box 102.2 × 60.2 mm | Frame tube 109 × 67 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX060 | 18650 — 52 / 65 cells · 18650 — 52, 65 cells | 18650: 13S5P · 16S4P · 10S6P · 20S3P | Opening 305 / 345 mm Battery box 102.2 × 60.2 mm | Frame tube 109 × 67 mm | Stop aluminium | 36 V – 72 V |
| ALX060B | — | — | Opening 405 mm | — | — | — |
| ALX076 | 21700 — 20 cells | 21700: 10S2P | Body 52 mm × 302 mm | End cap 71.44 × 22.5 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX079 | 18650 — 52 cells · 21700 — 40 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | Opening 345 / 370 mm Battery box 93.4 × 60 mm | Frame tube 100 × 66.8 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX084 | 18650 — 52 cells · 21700 — 40 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | Opening 345 / 370 mm Battery box 93.4 × 60 mm | Frame tube 100 × 66.8 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX090 | 18650 — 52 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | — | — | — | — |
| ALX095 | 18650 — 20 / 30 cells · 18650 — 20, 30 cells | 18650: 10S3P · 14S2P · 13S2P | Opening 285 / 350 mm Battery box 64.83 × 43.7 mm | Frame tube 90 × 53.07 mm | Stop aluminium | 36 V – 72 V |
| ALX106 | 18650 — 65 / 78 cells · 21700 — 52 cells · 18650 — 65, 78 cells · 21700 — 52 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | Opening 345 / 370 mm Battery box 110 × 67.8 mm | Frame tube 117 × 74.8 mm | ABS + PC | 36 V – 72 V |
| ALX107 | 18650 — 40 / 50 / 52 cells · 18650 — 40, 50, 52 cells · 21700 — 26 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 13S2P · 10S2P | Opening 305 / 345 mm Battery box 102.2 × 43 mm | Frame tube 109 × 50 mm | ABS + PC | 36 V – 72 V |
| ALX108 | 18650 — 65 / 78 cells · 21700 — 52 cells · 18650 — 65, 78 cells · 21700 — 52 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | Opening 345 / 370 mm Battery box 110 × 67.8 mm | Frame tube 117 × 74.8 mm | Stop aluminium | 36 V – 72 V |
| ALX108B | 18650 — 75, 78 cells · 21700 — 56 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 14S4P · 13S4P · 10S5P · 16S3P | Opening 345 / 370 mm | — | — | — |
| ALX108C | — | — | Opening 380 mm | — | — | — |
| ALX110B | 18650 — 104 cells · 21700 — 65, 80 cells | 18650: 13S8P · 10S10P · 20S5P · 14S7P · 21700: 10S8P · 16S5P · 20S4P · 13S6P | Opening 380 mm | — | — | — |
| ALX122 | 18650 — 65, 78 cells · 21700 — 52 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | Opening 345 / 370 mm | — | — | — |
| ALX122B | 18650 — 75, 78 cells · 21700 — 56 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 14S4P · 13S4P · 10S5P · 16S3P | Opening 345 / 370 mm | — | — | — |
| ALX124 | 18650 — 40 / 50 / 52 cells · 21700 — 30 cells · 18650 — 40, 50, 52 cells · 21700 — 26 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 10S3P · 14S2P · 13S2P | Opening 305 / 345 mm Battery box 102.2 × 43 mm | Frame tube 109 × 50 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX131 | 18650 — 65 / 78 cells · 21700 — 52 cells · 18650 — 65, 78 cells · 21700 — 52 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | Opening 345 / 370 mm Battery box 110 × 67.8 mm | Frame tube 117 × 74.8 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX161 | 18650 — 20, 30 cells | 18650: 10S3P · 14S2P · 13S2P | Opening 227 / 310 mm | — | — | — |
Zintegrowane obudowy znikają w ramie. Na dolnej rurze nie widać żadnej obudowy — pakiet wkłada się przez otwór i zamyka pokrywą dopasowaną do linii ramy. Coraz częściej stosują to rowery elektryczne premium i miejskie, bo sylwetka ramy pozostaje czysta.
Ponieważ geometria obudowy musi pasować do ramy, większość tej oferty powstaje według indywidualnego obrysu wewnętrznego. Wyślij rysunek ramy lub dostępną przestrzeń, a potwierdzimy, czy pasuje obecny model, czy trzeba wykonać formę.
Stosujemy tu konstrukcje ze stopu aluminium i wzmacnianego ABS/PC zamiast zwykłego plastiku, ponieważ obudowa w ramie przenosi obciążenia konstrukcyjne, których obudowy zewnętrzne nie przenoszą.
Znane również jako: Kupujący nazywają je również wewnętrzne, ukryte lub półzintegrowane obudowy akumulatora. Nazwy katalogowe bywają różne — o dopasowaniu decyduje otwór w ramie, więc prześlijcie rysunek obrysu, a potwierdzimy go tego samego dnia.
Uniwersalne mocowanie. Wodoodporne skorupy ABS i PC+ABS z zamkiem na klucz, wyprowadzeniem kabla i opcjami zestawu montażowego, wymiarowane pod pakiety 18650 lub 21700.
Stożkowe skorupy wsuwane w ramę lub wspornik na sztycy — standard doposażenia dla składaków, ram górskich i konstrukcji konwersyjnych.
Obudowy siedzące wewnątrz dolnej rury, mieszczące pakiety 18650 do 104 ogniw. Największa rodzina, dla której mamy formy.
Płaskie obudowy na bagażniku do konstrukcji cargo, kurierskich i longtail — do 104 ogniw, bez poszerzania roweru.
Montuje się na standardowych gwintach na bidon — najtańszy sposób na dodanie zasięgu ramie bez miejsca na dolnej rurze.
To wszystko, czego potrzebujemy, by wskazać właściwą obudowę. Wycena w ciągu pięciu godzin, minimalne zamówienie jedna sztuka.