Diebstahlgeschützter abschließbarer Deckel
Versenkte Montage mit abschließendem Deckel — die Pendler-Antwort auf Akkudiebstahl.
Verdeckte Gehäuse im Unterrohr, dazu Umrüstsätze mit Aluminiumverstärkung.
Versenkte Montage mit abschließendem Deckel — die Pendler-Antwort auf Akkudiebstahl.
Schale aus Aluminiumlegierung nach Sondermaß für Faltrahmen.
Präzise passendes Einbaugehäuse für E-Bike-Rahmen, kompatibel mit 36–72 V.
Aluminiumbehälter in Silber mit niedriger Mindestmenge und Option auf ein Sonderwerkzeug.
Gehäuse mit engen Toleranzen für automatisierte Montagelinien.
Verdeckte Rahmenintegration für OEM-Aufbauten, 36–72 V und 18650/21700.
Hochwertige Aluminiumlegierung, integriert und verdeckt für 36–72-V-Akkus.
Kundenspezifisch gespritztes, verdecktes Gehäuse für neue EU-E-Bike-Modelle.
Integriertes Gehäuse direkt ab Werk mit 36–72 V Arbeitsbereich.
Verdecktes Aluminiumgehäuse mit Wärmeabführung für Hochleistungs-Aufbauten.
Internes Gehäuse aus hochwertiger Aluminiumlegierung mit OEM-Support.
Verstärktes ABS/PC über einem Aluminiumkern, mit Stoßdämpfung.
Leichte, verstärkte Bauweise, kompatibel mit 36–72 V und 18650/21700.
Gesicherter Zugang mit Schloss an einem vollständig verdeckten Aluminiumgehäuse.
Verdecktes Gehäuse direkt ab Werk für Rahmenbauer mit Sonderwünschen.
Saubere, unsichtbare Integration für Premium-Rahmen, 36–72 V.
Showing the 16 models with a full spec page. The complete range of 28 is series. Every one is an empty shell — you supply cells, BMS and harness. Measured openings and cell ceilings for every model: see the full dimensions table.
28 models. Every in-frame housing we mould. Everything below is an empty housing — no cells, no BMS.
| Modell | Zellen | Häufige Konfigurationen | Öffnung / Größe | Aufnahme | Material | Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX003 | 18650 — up to 40 cells · 18650 — 40 cells | 18650: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | Opening 305 mm Battery box 88 × 47 mm Body 104.8 × 46.5 mm | — | Aluminiumlegierung | 36 V – 72 V |
| ALX006 | 18650 — 40 / 50 / 52 cells · 18650 — 40, 50, 52 cells · 21700 — 26 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 13S2P · 10S2P | Opening 305 / 345 mm Battery box 102.2 × 60.2 mm | Frame tube 109 × 67 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX009 | 18650 — up to 75 cells · 18650 — 75 cells | 18650: 10S7P · 14S5P · 13S5P · 16S4P | Opening 345 mm Battery box 114.2 × 58 mm | Frame tube 121 × 65 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX011 | 18650 — 30 / 40 cells · 18650 — 30, 40 cells | 18650: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | Opening 280 / 290 mm Battery box 88 × 40 mm | Frame tube 94.8 × 47 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX014 | 18650 — 30 / 40 cells · 18650 — 30, 40 cells | 18650: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | Opening 280 / 290 mm Battery box 88 × 40 mm | Frame tube 94.8 × 47 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX015 | 18650 — 40, 50, 52 cells · 21700 — 26 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 13S2P · 10S2P | Opening 305 / 345 mm | — | — | — |
| ALX017 | 18650 — 52, 65 cells | 18650: 13S5P · 16S4P · 10S6P · 20S3P | Opening 305 / 345 mm | — | — | — |
| ALX029 | 18650 — 40, 50, 52 cells · 21700 — 26 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 13S2P · 10S2P | Opening 305 / 345 mm | — | — | — |
| ALX055 | 18650 — 52, 65 cells | 18650: 13S5P · 16S4P · 10S6P · 20S3P | Opening 305 mm | — | — | — |
| ALX056 | 18650 — 52 / 65 cells · 18650 — 52, 65 cells | 18650: 13S5P · 16S4P · 10S6P · 20S3P | Opening 305 / 345 mm Battery box 102.2 × 60.2 mm | Frame tube 109 × 67 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX060 | 18650 — 52 / 65 cells · 18650 — 52, 65 cells | 18650: 13S5P · 16S4P · 10S6P · 20S3P | Opening 305 / 345 mm Battery box 102.2 × 60.2 mm | Frame tube 109 × 67 mm | Aluminiumlegierung | 36 V – 72 V |
| ALX060B | — | — | Opening 405 mm | — | — | — |
| ALX076 | 21700 — 20 cells | 21700: 10S2P | Body 52 mm × 302 mm | End cap 71.44 × 22.5 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX079 | 18650 — 52 cells · 21700 — 40 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | Opening 345 / 370 mm Battery box 93.4 × 60 mm | Frame tube 100 × 66.8 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX084 | 18650 — 52 cells · 21700 — 40 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | Opening 345 / 370 mm Battery box 93.4 × 60 mm | Frame tube 100 × 66.8 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX090 | 18650 — 52 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | — | — | — | — |
| ALX095 | 18650 — 20 / 30 cells · 18650 — 20, 30 cells | 18650: 10S3P · 14S2P · 13S2P | Opening 285 / 350 mm Battery box 64.83 × 43.7 mm | Frame tube 90 × 53.07 mm | Aluminiumlegierung | 36 V – 72 V |
| ALX106 | 18650 — 65 / 78 cells · 21700 — 52 cells · 18650 — 65, 78 cells · 21700 — 52 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | Opening 345 / 370 mm Battery box 110 × 67.8 mm | Frame tube 117 × 74.8 mm | ABS + PC | 36 V – 72 V |
| ALX107 | 18650 — 40 / 50 / 52 cells · 18650 — 40, 50, 52 cells · 21700 — 26 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 13S2P · 10S2P | Opening 305 / 345 mm Battery box 102.2 × 43 mm | Frame tube 109 × 50 mm | ABS + PC | 36 V – 72 V |
| ALX108 | 18650 — 65 / 78 cells · 21700 — 52 cells · 18650 — 65, 78 cells · 21700 — 52 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | Opening 345 / 370 mm Battery box 110 × 67.8 mm | Frame tube 117 × 74.8 mm | Aluminiumlegierung | 36 V – 72 V |
| ALX108B | 18650 — 75, 78 cells · 21700 — 56 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 14S4P · 13S4P · 10S5P · 16S3P | Opening 345 / 370 mm | — | — | — |
| ALX108C | — | — | Opening 380 mm | — | — | — |
| ALX110B | 18650 — 104 cells · 21700 — 65, 80 cells | 18650: 13S8P · 10S10P · 20S5P · 14S7P · 21700: 10S8P · 16S5P · 20S4P · 13S6P | Opening 380 mm | — | — | — |
| ALX122 | 18650 — 65, 78 cells · 21700 — 52 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | Opening 345 / 370 mm | — | — | — |
| ALX122B | 18650 — 75, 78 cells · 21700 — 56 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 14S4P · 13S4P · 10S5P · 16S3P | Opening 345 / 370 mm | — | — | — |
| ALX124 | 18650 — 40 / 50 / 52 cells · 21700 — 30 cells · 18650 — 40, 50, 52 cells · 21700 — 26 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 10S3P · 14S2P · 13S2P | Opening 305 / 345 mm Battery box 102.2 × 43 mm | Frame tube 109 × 50 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX131 | 18650 — 65 / 78 cells · 21700 — 52 cells · 18650 — 65, 78 cells · 21700 — 52 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | Opening 345 / 370 mm Battery box 110 × 67.8 mm | Frame tube 117 × 74.8 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX161 | 18650 — 20, 30 cells | 18650: 10S3P · 14S2P · 13S2P | Opening 227 / 310 mm | — | — | — |
Integrierte Gehäuse verschwinden im Rahmen. Am Unterrohr ist kein Gehäuse sichtbar — der Akku wird durch eine Öffnung eingesetzt und mit einem Deckel verschlossen, der der Rahmenlinie folgt. Genau das setzen Premium- und City-E-Bikes zunehmend ein, weil die Rahmensilhouette sauber bleibt.
Weil die Gehäusegeometrie zum Rahmen passen muss, wird der Großteil dieses Programms auf eine kundenspezifische Innenkontur gefertigt. Senden Sie die Rahmenzeichnung oder den verfügbaren Bauraum — wir bestätigen, ob ein aktuelles Modell passt oder ob wir ein Werkzeug bauen.
Hier kommen Aluminiumlegierung und aluminiumverstärktes ABS/PC zum Einsatz statt reiner Kunststoff, weil ein Rahmengehäuse tragende Lasten aufnimmt, die außenliegende Gehäuse nicht tragen.
Auch bekannt als: Käufer nennen diese auch intern, verdeckt oder semi-integriert Akkugehäuse. Die Katalogbezeichnungen schwanken — entscheidend für die Passung ist die Rahmenöffnung, also senden Sie die Umschlagzeichnung, wir bestätigen sie am selben Tag.
Die Universalaufnahme. Wasserdichte ABS- und PC+ABS-Schalen mit Schloss, Kabelauslass und Montagesatz-Optionen, ausgelegt für 18650- oder 21700-Akkus.
Konische Schalen, die in einen Rahmen- oder Sattelstützenträger geschoben werden — der Nachrüststandard für Falträder, Mountainbike-Rahmen und Umbauten.
Gehäuse im Unterrohr, ausgelegt für 18650-Akkus bis 104 Zellen. Die größte Familie, für die wir Werkzeuge vorhalten.
Flache Gepäckträgergehäuse für Lasten-, Liefer- und Longtail-Aufbauten — bis 104 Zellen, ohne das Rad zu verbreitern.
Montage an Standard-Flaschenhaltergewinden — der günstigste Weg, einem Rahmen ohne Unterrohrplatz mehr Reichweite zu geben.
Mehr brauchen wir nicht, um Ihnen das passende Gehäuse zu nennen. Angebot innerhalb von fünf Stunden, Mindestbestellmenge ein Stück.